产品详情:
最小起订量 | 100公斤 |
网格尺寸 | 25-100毫米 |
高度 | 6-16英尺 |
电线直径 | 0.45-5.5毫米 |
表面处理 | 油漆覆盖 |
材料 | 铁 |
宽度 | 76.2毫米 |
用法 /应用程序 | 房屋,农场,工厂。 |
长度 | 12.7毫米 |
产品详情:
线圈直径 | 450毫米-700毫米 |
剃须刀类型 | 单个,十字架 |
材料 | 铁 |
表面处理 | 镀锌 |
电线直径 | 2.5毫米 |
倒钩厚度 | 0.45毫米-0.65毫米 |
倒钩间距 | 24毫米-103毫米 |
倒钩长度 | 9毫米-67毫米 |
倒钩宽度 | 12毫米-22毫米 |
产品详情:
重量 | 50-200公斤 |
尺寸折叠 | 700 x 1112 x 1232毫米 |
高度 | 1 m |
直径 | 900-1000毫米 |
部署时间 | 1-3分钟 |
凝结时间 | 5-10分钟 |
产品详情:
用法 | 防御 |
线量表 | 3mm |
材料 | 镀锌铁线 |
宽度 | 2000mm -3000mm |
高度 | 1800mm -3000mm |
产品详情:
电线直径 | 4.0毫米 |
高度 | 1000-2500毫米 |
帖子距离 | 2000毫米,2500毫米,3000毫米 |
光圈 | 12.7 x 76.2毫米 |
产品详情:
高度 | 1800mm -3000mm |
宽度 | 2000mm -3000mm |
线量表 | 3mm |
用法 | 农业,边界 |
产品详情:
材料 | 塑料涂层镀锌铁线 |
高度 | 1800mm -3000mm |
宽度 | 2000mm -3000mm |
线量表 | 3.0-4.0mm |
产品详情:
材料 | 不锈钢 |
表面处理 | 镀锌 |
刀片长度 | 65毫米 |
电线直径 | 0.5毫米-5.0毫米 |
厚度 | 0.5毫米 |
应用 | 安全,太阳能植物围栏 |
产品详情:
材料 | 铁丝 |
栅栏高度 | 2700毫米至3700毫米 |
用法 | 机场围栏 |
表面处理 | 镀锌 |
面板宽度 | 2.5毫米,3.0毫米 |
电线厚度 | 4.0毫米,4.5毫米,5.0毫米,6.0毫米 |
控制板 | 网状面板 |
网 | 50x100 mm至55x100毫米 |
产品详情:
材料 | 塑料涂层铁线,镀锌铁线 |
高度 | 1800mm -3000mm |
宽度 | 2000mm -3000mm |
颜色 | 绿色的 |
线量表 | 3.0-4.0mm |
3.6/5
由15个用户进行审查
最相关的评论