产品详情:
表面处理 | 镀锌 |
电线直径 | 2.5毫米 |
材料 | 铁丝 |
线圈直径 | 1050毫米 |
板厚度 | 0.5毫米 |
倒钩长度 | 26毫米 |
产品详情:
用法 | 工业的 |
表面 | 镀锌 |
厚度 | 0.5- 0.6毫米 |
包类型 | 捆 |
材料 | gi |
直径 | 600毫米 |
产品详情:
直径 | 800mm |
每个卷都包含 | 50英尺 |
厚度 | 0.5- 0.6毫米 |
包类型 | 捆 |
表面 | 镀锌 |
产品详情:
表面处理 | 镀锌 |
电线直径 | 2.5毫米 |
材料 | 软钢 |
线圈直径 | 600毫米 |
倒钩距离 | 7.5厘米-15厘米 |
倒钩长度 | 1.5厘米-3厘米 |
倒钩宽度 | 1-3厘米 |
产品详情:
表面处理 | 镀锌 |
电线直径 | 2.5毫米 |
材料 | gi |
线圈直径 | 800毫米 |
厚度 | 0.45毫米-0.65毫米 |
倒钩间距 | 24毫米-103毫米 |
产品详情:
材料 | 铁丝 |
直径 | 450毫米-960毫米 |
表面饰面 | 镀锌 |
用法 | 工业,农业,国内和国防 |
厚度 | 0.5毫米,0.6毫米 |
电线直径 | 2.5毫米 |
产品详情:
直径 | 1050mm |
每个卷都包含 | 50英尺 |
包类型 | 捆 |
表面 | 镀锌 |
材料 | gi |
产品详情:
表面处理 | 镀锌 |
材料 | 不锈钢 |
线圈直径 | 1000毫米 |
滚动长度 | 7-16 m |
锌涂层 | 100 g/sqm |
产品详情:
刀片厚 | 0.5 +/- 0.05毫米 |
直径 | 450毫米,500毫米,760毫米,900毫米 |
线圈直径 | 2.5 +/- 0.1mm |
刀片长度 | 10毫米,15毫米,12毫米,18毫米,22毫米 |
应用 | 监狱,工业园区,军事事务 |
产品详情:
表面 | 镀锌 |
包类型 | 捆 |
材料 | gi |
每个卷都包含 | 50英尺 |
厚度 | 0.5- 0.6毫米 |
3.6/5
由15个用户进行审查
最相关的评论