产品详情:
颜色 | 银 |
类型 | 镀锌 |
材料 | 镀锌铁 |
剃须刀类型 | 小刀片 |
用法/应用程序 | 阿萨姆邦的击剑解决方案 |
材料等级 | 热浸镀锌 |
尺寸 | 450-1050毫米 |
电线直径 | 2.55 |
出生国家 | 印度制造 |
产品详情:
颜色 | 银 |
类型 | 镀锌 |
材料 | 镀锌铁 |
剃须刀类型 | 中倒钩(MBBT) |
用法/应用程序 | 西孟加拉邦的围栏解决方案 |
材料等级 | 热浸镀锌 |
尺寸 | 450-1050毫米 |
出生国家 | 印度制造 |
产品详情:
颜色 | 黑色的 |
类型 | 黑色涂层 |
材料 | 镀锌铁 |
剃须刀类型 | 小刀片(SBBT) |
用法/应用程序 | 德里的击剑解决方案 |
材料等级 | 热浸镀锌 |
尺寸 | 450-1050毫米 |
出生国家 | 印度制造 |
亚博平台手机网站Tirupati Engineering Co(Tirupati Fence)提供了最优质的六角弦线圈栅栏,琴甲线,拳打胶带六角琴线圈
产品详情:
颜色 | 银 |
类型 | 镀锌 |
材料 | 镀锌铁 |
剃须刀类型 | 中倒钩(MBBT) |
用法/应用程序 | 奥里萨邦的击剑解决方案 |
材料等级 | 热浸镀锌 |
尺寸 | 450-1050毫米 |
出生国家 | 印度制造 |
亚博平台手机网站Tirupati Engineering Co(Tirupati Fence)提供了最优质的六角弦线圈栅栏,琴奏音线,Odisha的打孔胶带六角弦线圈
产品详情:
颜色 | 黑色的 |
类型 | 黑色涂层 |
材料 | 镀锌铁 |
剃须刀类型 | 小刀片(SBBT) |
用法/应用程序 | 哈里亚纳邦的围栏解决方案 |
材料等级 | 热浸镀锌 |
尺寸 | 450-1050毫米 |
出生国家 | 印度制造 |
亚博平台手机网站Tirupati Engineering Co(Tirupati Fence)提供了最优质的六角弦线圈围栏,琴奏音线,哈里亚纳邦的打孔胶带六角弦线圈
产品详情:
颜色 | 银 |
类型 | 镀锌 |
材料 | 镀锌铁 |
剃须刀类型 | 中倒钩(MBBT) |
用法/应用程序 | 泰米尔纳德邦的围栏解决方案 |
材料等级 | 热浸镀锌 |
尺寸 | 450-1050毫米 |
出生国家 | 印度制造 |
亚博平台手机网站Tirupati Engineering Co(Tirupati Fence)提供了最优质的六角弦线圈围栏,琴奏音线,泰米尔纳德邦的打孔胶带六角弦线圈
产品详情:
颜色 | 银 |
类型 | 镀锌 |
材料 | 镀锌铁 |
剃须刀类型 | 小刀片(SBBT) |
用法/应用程序 | 安得拉邦的围栏解决方案 |
材料等级 | 热浸镀锌 |
尺寸 | 450-1050毫米 |
出生国家 | 印度制造 |
亚博平台手机网站Tirupati Engineering Co(Tirupati Fence)提供了最优质的六角弦线圈围栏,琴弦线,安得拉邦
产品详情:
包类型 | 捆 |
表面 | 镀锌 |
每个卷都包含 | 50英尺 |
厚度 | 0.5- 0.6毫米 |
材料 | gi |
产品详情:
厚度 | 0.5- 0.6毫米 |
材料 | gi |
每个卷都包含 | 50英尺 |
表面 | 镀锌 |
包类型 | 捆 |
产品详情:
材料 | 铁 |
表面处理 | 镀锌 |
电线直径 | 2.5毫米 |
滚动重量 | 8-16公斤 |
用法 /应用程序 | 国防,工业,国内 |
刀片间距 | 34毫米 |
刀片宽度 | 15毫米 |
刀片长度 | 22毫米 |
拉伸长度 | 8-12 m |
线圈直径 | 650-1000毫米 |
产品详情:
表面处理 | 镀锌 |
电线直径 | 2.5 m |
材料 | 铁丝 |
刀片厚度 | 0.5毫米 |
外径 | 450毫米-960毫米 |
倒钩长度 | 10毫米-65毫米 |
倒钩距离 | 26毫米-100毫米 |
刀片宽度 | 13毫米-21毫米 |
产品详情:
每个卷都包含 | 50英尺 |
包类型 | 捆 |
厚度 | 0.5- 0.6毫米 |
材料 | gi |
表面 | 镀锌 |
产品详情:
材料 | 铁丝 |
表面饰面 | 镀锌 |
用法 | 工业,农业,国内和国防 |
厚度 | 0.5毫米 |
锌涂层 | 50-300 g/m2 |
线圈直径 | 450毫米-960毫米 |
产品详情:
表面处理 | 镀锌 |
电线直径 | 2.5+-0.1毫米 |
材料 | 铁丝 |
厚度 | 0.5+-0.05毫米 |
倒钩长度 | 10+-1 mm至65+-2 mm |
倒钩宽度 | 13+-1 mm至21+-1毫米 |
倒钩间距 | 26+-1毫米至100+-2毫米 |
产品详情:
每个卷都包含 | 50英尺 |
包类型 | 捆 |
厚度 | 0.5- 0.6毫米 |
表面 | 镀锌 |
材料 | gi |
产品详情:
表面处理 | 镀锌 |
材料 | 不锈钢 |
刀片厚度 | 0.5毫米 |
核心直径 | 2.5毫米 |
刀片长度 | 10毫米 |
刀片宽度 | 13毫米 |
刀片距离 | 26毫米 |
产品详情:
材料 | 钢丝 |
表面饰面 | 镀锌 |
核线直径 | 1.2-3.8毫米 |
涂层直径 | 800毫米 |
重量线圈 | 25-50公斤/线圈 |
倒钩长度 | 1.5-3.0厘米 |
剃刀厚度 | 0.5毫米/0.6毫米 |
产品详情:
材料 | 铁丝 |
表面饰面 | 镀锌 |
电线直径 | 2.2毫米,2.5毫米,3.0毫米 |
倒钩长度 | 12-65毫米 |
倒钩空间 | 26-100毫米 |
外径 | 450-960毫米 |
产品详情:
表面处理 | 镀锌 |
材料 | 铁丝 |
刀片厚度 | 0.5毫米至0.6毫米 |
刀片距离 | 26毫米至102毫米 |
核心直径 | 2.5 m |
刀片宽度 | 13毫米至22毫米 |
刀片长度 | 10毫米至65mm |
产品详情:
用法 | 国防,农业,工业 |
材料 | gi |
厚度 | 0.5- 0.6毫米 |
包类型 | 捆 |
每个卷都包含 | 50英尺 |
产品详情:
线圈直径 | 450-960毫米 |
剃须刀类型 | 十字剃须刀 |
材料 | 钢丝 |
表面处理 | 镀锌 |
用法 /应用程序 | 国防,工业,国内 |
倒钩间距 | 26-100毫米 |
带刺的长度 | 12-65毫米 |
倒钩宽度 | 15-32毫米 |
剃刀厚度 | 0.5-0.6毫米+/- 0.05毫米 |
产品详情:
材料 | gi |
电线直径 | 2.5毫米 |
表面处理 | 镀锌 |
包类型 | 捆 |
厚度 | 0.5- 0.6毫米 |
每个卷都包含 | 50英尺 |
表面 | 镀锌 |
产品详情:
材料 | gi |
表面处理 | 镀锌 |
包类型 | 捆 |
每个卷都包含 | 50英尺 |
厚度 | 0.5- 0.6毫米 |
产品详情:
表面 | 镀锌 |
包类型 | 捆 |
每个卷都包含 | 50英尺 |
厚度 | 0.5- 0.6毫米 |
材料 | gi |
产品详情:
材料 | gi |
表面处理 | 镀锌 |
包类型 | 捆 |
厚度 | 0.5- 0.6毫米 |
每个卷都包含 | 50英尺 |
产品详情:
每个卷都包含 | 50英尺 |
包类型 | 捆 |
厚度 | 0.5- 0.6毫米 |
材料 | gi |
表面 | 镀锌 |
产品详情:
表面 | 镀锌 |
包类型 | 捆 |
厚度 | 0.5- 0.6毫米 |
每个卷都包含 | 50英尺 |
材料 | gi |
产品详情:
材料 | gi |
表面处理 | 镀锌 |
每个卷都包含 | 50英尺 |
包类型 | 捆 |
厚度 | 0.5- 0.6毫米 |
产品详情:
材料 | gi |
表面处理 | 镀锌 |
包类型 | 捆 |
每个卷都包含 | 50英尺 |
厚度 | 0.5- 0.6毫米 |
产品详情:
厚度 | 0.5- 0.6毫米 |
材料 | gi |
每个卷都包含 | 50英尺 |
表面 | 镀锌 |
包类型 | 捆 |
产品详情:
包类型 | 捆 |
材料 | gi |
表面 | 镀锌 |
每个卷都包含 | 50英尺 |
厚度 | 0.5- 0.6毫米 |
产品详情:
材料 | gi |
表面处理 | 镀锌 |
厚度 | 0.5- 0.6毫米 |
包类型 | 捆 |
每个卷都包含 | 50英尺 |
产品详情:
每个卷都包含 | 50英尺 |
包类型 | 捆 |
表面 | 镀锌 |
厚度 | 0.5- 0.6毫米 |
材料 | gi |
产品详情:
材料 | gi |
包类型 | 捆 |
厚度 | 0.5- 0.6毫米 |
表面 | 镀锌 |
每个卷都包含 | 50英尺 |
产品详情:
厚度 | 0.5- 0.6毫米 |
材料 | gi |
每个卷都包含 | 50英尺 |
表面 | 镀锌 |
包类型 | 捆 |
产品详情:
表面处理 | 镀锌 |
电线直径 | 2.5毫米 |
用法 | 防御 |
刀片厚度 | 0.5毫米 |
高度 | 1.5米 |
产品详情:
表面处理 | 镀锌 |
材料 | 铁丝 |
最小长度 | 6米 |
直径圆 | 45厘米,(18英寸) |
厚度 | 0.4mm,0.45mm,0.5mm |
产品详情:
材料 | 热浸镀锌钢 |
标准长度 | 7m-16m |
锌涂层 | 200 g/m2 |
倒钩距离 | 7.5厘米15cm |
用法 | 草边界,花园围栏,高速公路或铁路 |
产品详情:
表面处理 | 镀锌 |
电线直径 | 1.6-3.2mm |
锌涂层 | 10G-250G/m2 |
倒钩长度 | 1.5厘米-3cm |
倒钩距离 | 5cm-15cm |
产品详情:
材料 | 钢丝 |
表面饰面 | 镀锌 |
电线直径 | 2.5毫米 |
带刺的长度 | 1.5-10厘米 |
倒钩距离 | 7.5厘米-15厘米 |
产品详情:
材料 | 钢丝 |
表面处理 | 镀锌 |
电线直径 | 4.0毫米 |
高度 | 1000毫米-2500毫米 |
光圈 | 12.7 x 76.2毫米 |
产品详情:
表面处理 | 镀锌 |
材料 | gi |
每个卷都包含 | 50英尺 |
包类型 | 捆 |
厚度 | 0.5- 0.6毫米 |
产品详情:
表面处理 | 镀锌 |
电线直径 | 2.5 m |
材料 | 铁丝 |
倒钩长度 | 1.5-3厘米 |
产品详情:
用法/应用程序 | 工业,国内,国防,农业 |
表面处理 | 镀锌 |
材料 | gi |
外径 | 610毫米 |
3.6/5
由15个用户进行审查
最相关的评论