产品详情:
材料 | gi |
表面处理 | 镀锌 |
剃须刀类型 | 刺 |
每个卷都包含 | 50英尺 |
包类型 | 捆 |
产品详情:
材料 | 钢丝 |
重量 | 8公斤/线圈-16公斤/线圈 |
表面处理 | 镀锌 |
电线直径 | 2.5毫米 |
钢板的厚度 | 0.5毫米 |
线圈直径 | 650毫米-1000毫米 |
线圈长度 | 8 mtr -12 mtr |
产品详情:
材料 | 铁丝 |
表面处理 | 镀锌 |
电线直径 | 2.5+-0.1毫米 |
刀片间距 | 26+-1毫米 |
刀片宽度 | 15+-1毫米 |
厚度 | 0.5+-0.05毫米 |
刀片长度 | 12+-1 mm |
产品详情:
材料 | gi |
线量表 | 1.4毫米〜2.6毫米 |
表面处理 | 镀锌 |
厚度 | 0.5毫米,0.6毫米 |
烧烤距离 | 7.5-15厘米 |
光圈 | 2.8毫米〜1.8毫米 |
产品详情:
材料 | gi |
表面处理 | 镀锌 |
刀片厚度 | 0.5毫米 |
线圈直径 | 450毫米 |
刀片间距 | 36毫米 |
刀片宽度 | 22毫米 |
产品详情:
材料 | 铁丝 |
表面处理 | 镀锌 |
电线直径 | 2.5毫米 |
厚度 | 0.5毫米 |
长度 | 12毫米 |
宽度 | 13毫米 |
间距 | 26毫米 |
产品详情:
表面处理 | 镀锌 |
电线直径 | 2.5毫米 |
材料 | 钢丝 |
钢板的厚度 | 0.5毫米 |
刀片长度 | 22毫米 |
刀片宽度 | 15毫米 |
刀片间距 | 34毫米 |
线圈直径 | 650毫米-1000毫米 |
产品详情:
材料 | gi |
每个卷都包含 | 50英尺 |
包类型 | 捆 |
厚度 | 0.5- 0.6毫米 |
表面 | 镀锌 |
产品详情:
表面处理 | 镀锌 |
类型 | 铁丝网 |
材料 | gi |
每个卷都包含 | 50英尺 |
包类型 | 捆 |
产品详情:
材料 | 铁丝 |
线量表 | 0.18毫米-20毫米 |
表面处理 | 镀锌 |
电线直径 | 2.5+-0.1毫米 |
厚度 | 0.5+-0.05毫米 |
倒钩长度 | 10+-1毫米 |
倒钩宽度 | 13+-1毫米 |
倒钩间距 | 26+-1毫米 |
产品详情:
材料 | gi |
表面处理 | 镀锌 |
剃须刀类型 | 刺 |
每个卷都包含 | 50英尺 |
包类型 | 捆 |
产品详情:
材料 | gi |
表面处理 | 镀锌 |
剃须刀类型 | 刺 |
包类型 | 捆 |
每个卷都包含 | 50英尺 |
产品详情:
材料 | gi |
表面处理 | 镀锌 |
剃须刀类型 | 刺 |
包类型 | 捆 |
每个卷都包含 | 50英尺 |
产品详情:
核线直径 | 2.5毫米 |
刀片厚度 | 0.5毫米 |
重量线圈 | 25-50公斤/线圈 |
倒钩距离 | 7.5-15毫米 |
倒钩长度 | 1.5-3.0厘米 |
产品详情:
材料 | gi |
表面处理 | 镀锌 |
剃须刀类型 | 刺 |
每个卷都包含 | 50英尺 |
包类型 | 捆 |
产品详情:
材料 | gi |
表面处理 | 镀锌 |
剃须刀类型 | 刺 |
包类型 | 捆 |
每个卷都包含 | 50英尺 |
产品详情:
电线直径 | 2.5毫米 |
刀片厚度 | 0.5毫米 |
线圈直径 | 450毫米 |
线圈长度 | 12米 |
倒钩间距 | 45毫米 |
产品详情:
表面处理 | 镀锌 |
类型 | 铁丝网 |
材料 | gi |
每个卷都包含 | 50英尺 |
包类型 | 捆 |
产品详情:
材料 | gi |
表面处理 | 镀锌 |
电线直径 | 2.5+-0.1毫米 |
外径 | 450毫米-960毫米 |
剃刀厚度 | 0.45-0.65毫米 |
产品详情:
最小起订量 | 1000英尺 |
表面处理 | 镀锌 |
电线直径 | 2.5-6.0毫米 |
材料 | 铁丝 |
网 | 50x200毫米 |
高度 | 60-200厘米 |
产品详情:
材料 | gi |
表面处理 | 镀锌 |
包类型 | 捆 |
每个卷都包含 | 50英尺 |
3.6/5
由15个用户进行审查
最相关的评论