产品详情:
材料 | 钢丝 |
表面饰面 | 镀锌 |
外径 | 450-960毫米 |
电线直径 | 2.5毫米( +-0.10mm) |
抗拉强度 | 160 kg/mm2(最小) |
镀锌厚度 | 200 gr/m2(最小) |
产品详情:
最小起订量 | 1000英尺 |
表面处理 | 镀锌 |
电线直径 | 2.5+-0.1毫米 |
材料 | 铁丝 |
厚度 | 0.5+-0.05毫米 |
倒钩长度 | 18+-1毫米 |
倒钩宽度 | 15+-1毫米 |
倒钩间距 | 33+-1 mm |
产品详情:
表面处理 | 镀锌 |
电线直径 | 2.5 +/- 0.1毫米 |
材料 | 铁 |
剃刀厚度 | 0.45毫米-0.65毫米 |
外径 | 450毫米-960毫米 |
倒钩长度 | 12 +/- 1,18 +/- 1,22 +/- 1,28,30,60 +/- 2 mm |
产品详情:
材料 | 铁丝 |
表面饰面 | 镀锌 |
用法 | 工业的 |
电线直径 | 2.5毫米 |
剃刀厚度 | 0.5毫米 |
倒钩长度 | 22毫米 |
线圈直径 | 500毫米,700毫米,960毫米等 |
产品详情:
材料 | gi |
表面处理 | 镀锌 |
剃须刀类型 | 刺 |
每个卷都包含 | 50英尺 |
包类型 | 捆 |
3.6/5
由15个用户进行审查
最相关的评论